L'Atleta 10 és una activitat competitiva entre els socis del C.A. RUNNING en base a una cursa cada mes, seleccionada del Calendari de Curses de Fons de Catalunya, de la Federació Catalana d’Atletisme i de la FEEC. Cada cursa té una puntuació màxima de 100 punts i cada atleta puntua en base als temps obtinguts pels atletes del club. L'atleta que més punts suma al final de temporada guanya la competició. Pots consultar el detall del reglament i els resultats d'aquesta temporada en aquest apartat.
Calendari temporada 2023
10 Km del Barri de Sant Antoni | |||
Mitja Marató de Barcelona | |||
Marató de Barcelona | |||
Cursa de les Aixetes 10km | |||
Cursa de les Aixetes 22km | |||
Cursa de Collserola C.A. Running | |||
Cursa de la Campana |
Resultats curses
Josep Albet Uson | ||||
Pedro López Álvarez | ||||
Daniel Mataró Marsal | ||||
Joan Miquel Valverde Moya | ||||
Toni Díaz Panadero | ||||
José Luis Páez Sedano | ||||
Pol Farré Violan | ||||
Carles Farré José | ||||
Pol Colomer Suris | ||||
Victor Gutiérrez Gómez | ||||
Celia Merchán Martín | ||||
David Segarra Verdú | ||||
Gonzalo Javier Martínez Pringe | ||||
Fabiola Ramírez Hernández | ||||
Ricard Pérez Alonso | ||||
Jacint Gil Arbós | ||||
Pau Suris Coll | ||||
Carla Carcasona Roqueta | ||||
Joan Fernandez Fernandez | ||||
Francesc Garcia Canals | ||||
Albert Tadeo Folch | ||||
Daniel Mataró Marsal | ||||
Marcello Peres Castellani | ||||
Carles Farré José | ||||
David Segarra Verdú | ||||
Fabiola Ramírez Hernández | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Iciar Fernández Montón | ||||
Pol Farré Violan | ||||
Francesc Garcia Canals | ||||
Pedro López Álvarez | ||||
Daniel Mataró Marsal | ||||
Pol Farré Violan | ||||
Fabiola Ramírez Hernández | ||||
David Segarra Verdú | ||||
Carles Farré José | ||||
Xavier Capdevila Vàzquez | ||||
Francesc Garcia Canals | ||||
Blanca Sanz Serrano | ||||
Aitor Baena Echevarría | ||||
Pedro López Álvarez | ||||
Marcello Peres Castellani | ||||
Joan Miquel Valverde Moya | ||||
Victor Gutiérrez Gómez | ||||
Celia Merchán Martín | ||||
David Segarra Verdú | ||||
Tram Pham | ||||
Jacint Gil Arbós | ||||
Fernando Zurita Vidal | ||||
Pau Suris Coll | ||||
Carla Carcasona Roqueta | ||||
Iciar Fernández Montón | ||||
Pol Farré Violan | ||||
Josep Maria Nadal Noguera | ||||
Xavier Capdevila Vàzquez | ||||
Daniel Mataró Marsal | ||||
Toni Díaz Panadero | ||||
Fabiola Ramírez Hernández | ||||
Gonzalo Javier Martínez Pringe | ||||
Stephanie Clark | ||||
Rafael Colàs Montolio | ||||
Pedro López Álvarez | ||||
José Luis Páez Sedano | ||||
Gonzalo Javier Martínez Pringe | ||||
Daniel Mataró Marsal | ||||
Celia Merchán Martín | ||||
Victor Gutiérrez Gómez | ||||
Pol Farré Violan | ||||
Tram Pham | ||||
Joan Miquel Valverde Moya | ||||
Paula Panelo Baldi | ||||
Rafael Colàs Montolio | ||||
Juan José Gómez Lorite | ||||
Rafael Villalba López | ||||
Iciar Fernández Montón | ||||
Joan Espallargas Ferragut | ||||
Manel Orpinell Ros | ||||
Josep Maria Nadal Noguera | ||||
David Segarra Verdú | ||||
Pedro López Álvarez | ||||
Daniel Mataró Marsal | ||||
Toni Díaz Panadero | ||||
Celia Merchán Martín | ||||
Gonzalo Javier Martínez Pringe | ||||
Joan Miquel Valverde Moya | ||||
Tram Pham | ||||
Fabiola Ramírez Hernández | ||||
Jacint Gil Arbós | ||||
Ramon Vilà Ribé |
Classificació
Daniel Mataró Marsal | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de les Aixetes 22km | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Cursa de la Campana | ||||
Pedro López Álvarez | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de les Aixetes 10km | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Cursa de la Campana | ||||
Fabiola Ramírez Hernández | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de les Aixetes 22km | ||||
Cursa de la Campana | ||||
Pol Farré Violan | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de les Aixetes 10km | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Joan Miquel Valverde Moya | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Cursa de les Aixetes 10km | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Cursa de la Campana | ||||
Celia Merchán Martín | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Cursa de les Aixetes 10km | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Cursa de la Campana | ||||
David Segarra Verdú | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de les Aixetes 10km | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Gonzalo Javier Martínez Pringe | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Cursa de les Aixetes 22km | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Cursa de la Campana | ||||
Victor Gutiérrez Gómez | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Cursa de les Aixetes 10km | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Tram Pham | ||||
Cursa de les Aixetes 10km | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Cursa de la Campana | ||||
Toni Díaz Panadero | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Cursa de les Aixetes 22km | ||||
Cursa de la Campana | ||||
Jacint Gil Arbós | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Cursa de les Aixetes 10km | ||||
Cursa de la Campana | ||||
Carles Farré José | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Iciar Fernández Montón | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Cursa de les Aixetes 10km | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
José Luis Páez Sedano | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Marcello Peres Castellani | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Cursa de les Aixetes 10km | ||||
Francesc Garcia Canals | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Rafael Colàs Montolio | ||||
Cursa de les Aixetes 22km | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Xavier Capdevila Vàzquez | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de les Aixetes 22km | ||||
Pau Suris Coll | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Cursa de les Aixetes 10km | ||||
Carla Carcasona Roqueta | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Cursa de les Aixetes 10km | ||||
Josep Maria Nadal Noguera | ||||
Cursa de les Aixetes 10km | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Josep Albet Uson | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Paula Panelo Baldi | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Juan José Gómez Lorite | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Fernando Zurita Vidal | ||||
Cursa de les Aixetes 10km | ||||
Stephanie Clark | ||||
Cursa de les Aixetes 22km | ||||
Pol Colomer Suris | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Ricard Pérez Alonso | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Rafael Villalba López | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Ramon Vilà Ribé | ||||
Cursa de la Campana | ||||
Joan Espallargas Ferragut | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Joan Fernandez Fernandez | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Manel Orpinell Ros | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Albert Tadeo Folch | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Blanca Sanz Serrano | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Aitor Baena Echevarría | ||||
Marató de Barcelona |
Reglament
Art.1 Per participar en la competició de l'Atleta-10, és imprescindible ser soci del C.A. RUNNING i estar al corrent de tots els pagaments.
Art.2 Per obtenir premi a la competició de l'Atleta 10, els participants hauran de fer un mínim de 6 curses a escollir d'un total de 10. Els millors 6 temps dels participants seran els que marcaran la classificació general. S'intentarà, en funció del calendari de curses de la temporada d'atletisme, que hi hagi una variada representació de proves amb distàncies que poden anar dels 5 km fins els 42,195 km, d'asfalt o de muntanya.
Art.3 Hi haurà una única categoria, tant masculina com femenina.
Art.4 Al finalitzar la temporada de competició de l'Atleta 10, es premiaran els 10 corredors amb més puntuació de cada categoria que hagin participat al menys en 6 curses. En cas d’igualtat en la puntuació, passa al davant l’atleta de més edat, independentment del nombre de curses.
Art.5 Totes les curses, independentment de la distància, tindran el mateix pes a la puntuació. El sistema de puntuació és el següent per cada cursa i corredor: Punts corredor (X) = Temps guanyador cursa * 100 / Temps corredor (X) (amb 2 decimals).
Art.6 La Junta Directiva del C.A. RUNNING decideix quines proves formen part de l’Atleta 10, malgrat això s’admeten suggeriments, fent-los arribar amb suficient antelació per poder-los valorar.
Art.7 La classificació de l'Atleta 10 s'obtindrà a partir del temps REAL de cada corredor del C.A. RUNNING publicat per l'organització de la cursa. Únicament serà escollit el temps OFICIAL en el cas no hi hagi possibilitat d'aconseguir el temps REAL. En cas que una cursa no publiqui una classificació REAL ni OFICIAL, la directiva té la potestat d’anul·lar-la, o de confeccionar una classificació, si fos possible, en base a l’ordre d’arribada.
Art.8 Per poder puntuar a la classificació de l’Atleta 10, us heu d’inscriure reglamentàriament a la cursa amb el nom del C.A. RUNNING i córrer amb l'equipació de competició actual del club. Qui així no ho faci, NO PUNTUARÀ a la cursa.
Art.9 Qualsevol incidència o reclamació que pugui aparèixer a efectes de l’Atleta 10, serà la Junta Directiva qui ho resoldrà.
Art.10 Queda prohibit retallar el circuit (voreres, parterres); si es comprova aquest fet, el corredor implicat no puntuarà a la cursa.
Art.11 Per fomentar la participació en aquesta competició, tot soci del C.A. RUNNING que completi un mínim de 8 curses de l'Atleta 10, rebrà addicionalment un obsequi. Aquest premi no serà acumulable amb el premi anàleg a la competició de Marxes 10.