L'Atleta 10 és una activitat competitiva entre els socis del C.A. RUNNING en base a una cursa cada mes, seleccionada del Calendari de Curses de Fons de Catalunya, de la Federació Catalana d’Atletisme i de la FEEC. Cada cursa té una puntuació màxima de 100 punts i cada atleta puntua en base als temps obtinguts pels atletes del club. L'atleta que més punts suma al final de temporada guanya la competició. Pots consultar el detall del reglament i els resultats d'aquesta temporada en aquest apartat.
Calendari temporada 2022
10 Km del Barri de Sant Antoni | |||
Vallès Drac Race 11km | |||
Vallès Drac Race 5km | |||
Xtrail Series Alella Trail 16k | |||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | |||
Xtrail Series Alella Short 7k | |||
Mitja Marató de Barcelona | |||
Marató de Barcelona | |||
Cursa de Collserola C.A. Running |
Resultats curses
Pedro López Álvarez | ||||
Josep Albet Uson | ||||
Daniel Mataró Marsal | ||||
Ricard Pérez Alonso | ||||
Marcello Peres Castellani | ||||
Joan Miquel Valverde Moya | ||||
Celia Merchán Martín | ||||
Victor Gutiérrez Gómez | ||||
Jacint Gil Arbós | ||||
Pilar Lunaro Camisón | ||||
Toni Díaz Panadero | ||||
David Segarra Verdú | ||||
José Luis Páez Sedano | ||||
Julia Martínez Ortega | ||||
Marc Torné Mo | ||||
Henar Uguina Moya | ||||
Pau Suris Coll | ||||
Ramon Vilà Ribé | ||||
David Román Masip | ||||
Carla Carcasona Roqueta | ||||
Francesc Garcia Canals | ||||
Manel Orpinell Ros | ||||
Ana Pons Riu | ||||
Josep Padró Maneus | ||||
Pedro López Álvarez | ||||
Celia Merchán Martín | ||||
Victor Gutiérrez Gómez | ||||
Joan Miquel Valverde Moya | ||||
Quim Vergés Aznar | ||||
Jacint Gil Arbós | ||||
David Segarra Verdú | ||||
Marc Torné Mo | ||||
José Luis Páez Sedano | ||||
David Román Masip | ||||
Quim Vergés Aznar | ||||
Pedro López Álvarez | ||||
Fernando Zurita Vidal | ||||
Gonzalo Javier Martínez Pringe | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
David Segarra Verdú | ||||
Jacint Gil Arbós | ||||
Celia Merchán Martín | ||||
José Luis Páez Sedano | ||||
Josep Albet Uson | ||||
Daniel Mataró Marsal | ||||
Ricard Pérez Alonso | ||||
Pedro López Álvarez | ||||
Paula Panelo Baldi | ||||
Jacint Gil Arbós | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Carles Palom Rico | ||||
Pilar Lunaro Camisón | ||||
Julia Martínez Ortega | ||||
José Luis Páez Sedano | ||||
Henar Uguina Moya | ||||
Marc Torné Mo | ||||
Blanca Sanz Serrano | ||||
Pau Suris Coll | ||||
Carla Carcasona Roqueta | ||||
Francesc Garcia Canals | ||||
Josep Albet Uson | ||||
Pedro López Álvarez | ||||
Ricard Pérez Alonso | ||||
Carles Farré José | ||||
Xavier Capdevila Vàzquez | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Carles Palom Rico | ||||
Xisca Pericàs Martorell | ||||
Joan Espallargas Ferragut | ||||
Blanca Sanz Serrano | ||||
Francesc Garcia Canals |
Classificació
Pedro López Álvarez | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Vallès Drac Race 11km | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
José Luis Páez Sedano | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Vallès Drac Race 5km | ||||
Xtrail Series Alella Short 7k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Jacint Gil Arbós | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Vallès Drac Race 11km | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Josep Albet Uson | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Celia Merchán Martín | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Vallès Drac Race 11km | ||||
Xtrail Series Alella Short 7k | ||||
Ricard Pérez Alonso | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
David Segarra Verdú | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Vallès Drac Race 11km | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Marc Torné Mo | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Vallès Drac Race 11km | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Daniel Mataró Marsal | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Joan Miquel Valverde Moya | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Vallès Drac Race 11km | ||||
Quim Vergés Aznar | ||||
Vallès Drac Race 11km | ||||
Xtrail Series Alella Trail 16k | ||||
Victor Gutiérrez Gómez | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Vallès Drac Race 11km | ||||
Francesc Garcia Canals | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Pilar Lunaro Camisón | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Julia Martínez Ortega | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Henar Uguina Moya | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Pau Suris Coll | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Carles Palom Rico | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Carla Carcasona Roqueta | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Blanca Sanz Serrano | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
David Román Masip | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Vallès Drac Race 5km | ||||
Fernando Zurita Vidal | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Marcello Peres Castellani | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Gonzalo Javier Martínez Pringe | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Paula Panelo Baldi | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Toni Díaz Panadero | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Carles Farré José | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Xavier Capdevila Vàzquez | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Ramon Vilà Ribé | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Xisca Pericàs Martorell | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Joan Espallargas Ferragut | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Manel Orpinell Ros | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Ana Pons Riu | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Josep Padró Maneus | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni |
Reglament
Art.1 Per participar en la competició de l'Atleta-10, és imprescindible ser soci del C.A. RUNNING i estar al corrent de tots els pagaments.
Art.2 Per obtenir premi a la competició de l'Atleta 10, els participants hauran de fer un mínim de 6 curses a escollir d'un total de 10. Els millors 6 temps dels participants seran els que marcaran la classificació general. S'intentarà, en funció del calendari de curses de la temporada d'atletisme, que hi hagi una variada representació de proves amb distàncies que poden anar dels 5 km fins els 42,195 km, d'asfalt o de muntanya.
Art.3 Hi haurà una única categoria, tant masculina com femenina.
Art.4 Al finalitzar la temporada de competició de l'Atleta 10, es premiaran els 10 corredors amb més puntuació de cada categoria que hagin participat al menys en 6 curses. En cas d’igualtat en la puntuació, passa al davant l’atleta de més edat, independentment del nombre de curses.
Art.5 Totes les curses, independentment de la distància, tindran el mateix pes a la puntuació. El sistema de puntuació és el següent per cada cursa i corredor: Punts corredor (X) = Temps guanyador cursa * 100 / Temps corredor (X) (amb 2 decimals).
Art.6 La Junta Directiva del C.A. RUNNING decideix quines proves formen part de l’Atleta 10, malgrat això s’admeten suggeriments, fent-los arribar amb suficient antelació per poder-los valorar.
Art.7 La classificació de l'Atleta 10 s'obtindrà a partir del temps REAL de cada corredor del C.A. RUNNING publicat per l'organització de la cursa. Únicament serà escollit el temps OFICIAL en el cas no hi hagi possibilitat d'aconseguir el temps REAL. En cas que una cursa no publiqui una classificació REAL ni OFICIAL, la directiva té la potestat d’anul·lar-la, o de confeccionar una classificació, si fos possible, en base a l’ordre d’arribada.
Art.8 Per poder puntuar a la classificació de l’Atleta 10, us heu d’inscriure reglamentàriament a la cursa amb el nom del C.A. RUNNING i córrer amb l'equipació de competició actual del club. Qui així no ho faci, NO PUNTUARÀ a la cursa.
Art.9 Qualsevol incidència o reclamació que pugui aparèixer a efectes de l’Atleta 10, serà la Junta Directiva qui ho resoldrà.
Art.10 Queda prohibit retallar el circuit (voreres, parterres); si es comprova aquest fet, el corredor implicat no puntuarà a la cursa.
Art.11 Per fomentar la participació en aquesta competició, tot soci del C.A. RUNNING que completi un mínim de 8 curses de l'Atleta 10, rebrà addicionalment un obsequi. Aquest premi no serà acumulable amb el premi anàleg a la competició de Marxes 10.