El C.A. RUNNING organitza una activitat competitiva en base a la participació en marxes populars. Es programaran un total de 10 marxes per temporada. Per puntuar en una marxa només cal participar-hi i acabar-la, sense impotar el temps emprat. L'atleta que participi en més marxes a final de temporada guanya la competició. Pots consultar el reglament i els resultats d'aquesta temporada en aquest apartat.
Calendari temporada 2022
Marxa de Selma | |||
Caminada d'Horta Barnatresc | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
Pujada a l'Ermita de la Trinitat |
Participació
Marxa de Selma | 30/01/2022 | Temporada 2022-2022 | |
Carles Barceló Camarero | |||
Miquel Bofarull Rodríguez | |||
Jaume Constantí Mata | |||
Miquel Angel Higueras Morejon | |||
Maria Cinta Ongay Homedes | |||
Manel Orpinell Ros | |||
Antoni Pacheco Lopez | |||
Josep Padró Maneus | |||
Joan Piquer Cotonat | |||
Hèctor Pujol Colom | |||
Josep Maria Queralt Miñarro | |||
Antoni Renalias Sullà | |||
Elionor Santamaria Jordana | |||
Fernando Zurita Vidal | |||
Caminada d'Horta Barnatresc | 13/02/2022 | Temporada 2022-2022 | |
Miquel Bofarull Rodríguez | |||
Jaume Constantí Mata | |||
Joan Frechilla Valles | |||
Miquel Angel Higueras Morejon | |||
Rosa Maria Morera Armesto | |||
Maria Cinta Ongay Homedes | |||
Manel Orpinell Ros | |||
Antoni Pacheco Lopez | |||
Josep Padró Maneus | |||
Joan Piquer Cotonat | |||
Hèctor Pujol Colom | |||
Josep Maria Queralt Miñarro | |||
Antoni Renalias Sullà | |||
Elionor Santamaria Jordana | |||
David Segarra Verdú | |||
Fernando Zurita Vidal | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 06/03/2022 | Temporada 2022-2022 | |
Carles Barceló Camarero | |||
Miquel Bofarull Rodríguez | |||
Jaume Constantí Mata | |||
Joan Frechilla Valles | |||
Miquel Angel Higueras Morejon | |||
Maria Cinta Ongay Homedes | |||
Josep Padró Maneus | |||
Joan Piquer Cotonat | |||
Hèctor Pujol Colom | |||
Josep Maria Queralt Miñarro | |||
Antoni Renalias Sullà | |||
Elionor Santamaria Jordana | |||
Fernando Zurita Vidal | |||
Pujada a l'Ermita de la Trinitat | 10/04/2022 | Temporada 2022-2022 | |
Carles Barceló Camarero | |||
Miquel Bofarull Rodríguez | |||
Xavier Capdevila Vàzquez | |||
Joan Frechilla Valles | |||
Miquel Angel Higueras Morejon | |||
Celia Merchán Martín | |||
Rosa Maria Morera Armesto | |||
Josep Maria Nadal Noguera | |||
Maria Cinta Ongay Homedes | |||
Manel Orpinell Ros | |||
Antoni Pacheco Lopez | |||
Josep Padró Maneus | |||
José Parra Delicado | |||
Joan Piquer Cotonat | |||
Hèctor Pujol Colom | |||
Josep Maria Queralt Miñarro | |||
Elionor Santamaria Jordana | |||
David Segarra Verdú | |||
Fernando Zurita Vidal |
Classificació
Joan Piquer Cotonat | |||
Marxa de Selma | |||
Caminada d'Horta Barnatresc | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
Pujada a l'Ermita de la Trinitat | |||
Josep Maria Queralt Miñarro | |||
Marxa de Selma | |||
Caminada d'Horta Barnatresc | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
Pujada a l'Ermita de la Trinitat | |||
Miquel Angel Higueras Morejon | |||
Marxa de Selma | |||
Caminada d'Horta Barnatresc | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
Pujada a l'Ermita de la Trinitat | |||
Hèctor Pujol Colom | |||
Marxa de Selma | |||
Caminada d'Horta Barnatresc | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
Pujada a l'Ermita de la Trinitat | |||
Josep Padró Maneus | |||
Marxa de Selma | |||
Caminada d'Horta Barnatresc | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
Pujada a l'Ermita de la Trinitat | |||
Fernando Zurita Vidal | |||
Marxa de Selma | |||
Caminada d'Horta Barnatresc | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
Pujada a l'Ermita de la Trinitat | |||
Maria Cinta Ongay Homedes | |||
Marxa de Selma | |||
Caminada d'Horta Barnatresc | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
Pujada a l'Ermita de la Trinitat | |||
Elionor Santamaria Jordana | |||
Marxa de Selma | |||
Caminada d'Horta Barnatresc | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
Pujada a l'Ermita de la Trinitat | |||
Miquel Bofarull Rodríguez | |||
Marxa de Selma | |||
Caminada d'Horta Barnatresc | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
Pujada a l'Ermita de la Trinitat | |||
Carles Barceló Camarero | |||
Marxa de Selma | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
Pujada a l'Ermita de la Trinitat | |||
Manel Orpinell Ros | |||
Marxa de Selma | |||
Caminada d'Horta Barnatresc | |||
Pujada a l'Ermita de la Trinitat | |||
Antoni Pacheco Lopez | |||
Marxa de Selma | |||
Caminada d'Horta Barnatresc | |||
Pujada a l'Ermita de la Trinitat | |||
Jaume Constantí Mata | |||
Marxa de Selma | |||
Caminada d'Horta Barnatresc | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
Joan Frechilla Valles | |||
Caminada d'Horta Barnatresc | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
Pujada a l'Ermita de la Trinitat | |||
Antoni Renalias Sullà | |||
Marxa de Selma | |||
Caminada d'Horta Barnatresc | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
David Segarra Verdú | |||
Caminada d'Horta Barnatresc | |||
Pujada a l'Ermita de la Trinitat | |||
Rosa Maria Morera Armesto | |||
Caminada d'Horta Barnatresc | |||
Pujada a l'Ermita de la Trinitat | |||
Josep Maria Nadal Noguera | |||
Pujada a l'Ermita de la Trinitat | |||
Xavier Capdevila Vàzquez | |||
Pujada a l'Ermita de la Trinitat | |||
Celia Merchán Martín | |||
Pujada a l'Ermita de la Trinitat | |||
José Parra Delicado | |||
Pujada a l'Ermita de la Trinitat |
Reglament
Art.1 Per participar en la competició de Marxes 10, és imprescindible ser soci del C.A. RUNNING i estar al corrent de tots els pagaments. Per obtenir premi s’han d’haver fet un mínim de 6 marxes/caminades. El total serà de 10 marxes/caminades, i es podrà escollir entre recorregut curt o llarg. La classificació serà només per participació. S’haurà de certificar que s’ha participat en una marxa de les programades pel club. Es confeccionarà una única classificació per participació en les diferents marxes programades.
Art.2 Donat que en les marxes no hi ha classificació per temps, serà obligatori i imprescindible posar en coneixement del club la participació en totes i cadascuna de les marxes efectuades, el dia següent de la realització de la marxa.
Art.3 Les marxes/caminades, no puntuaran, al final es quantificaran les marxes fetes. Tots els que hi participin en un mínim de 6 marxes tindran premi/trofeu.
Art.4 La Junta Directiva del C.A. RUNNING decideix quines marxes/caminades formaran calendari de marxes/caminades, malgrat això s’admeten suggeriments, fent-los arribar amb suficient antelació per poder-los valorar.
Art.5 El fet que acredita la participació en una marxa/caminada, vindrà donada per la constatació d’haver participat en la marxa/caminada.
Art.6 Les marxes/caminades, no es trepitjaran amb el calendari de l’Atleta “10”, per tant es podrà participar en les dues competicions sense cap mena de restricció, podent optar a premis/trofeus en les dues competicions.
Art.7 Qualsevol incidència o reclamació que pugui aparèixer a efectes de les Marxes/Caminades serà la Junta Directiva qui ho resoldrà amb caràcter definitiu i sense apel·lació possible.
Art.8 Les marxes/caminades, es poden fer com es vulgui, caminant, corrent o de forma combinada.
Art.9 El C.A. RUNNING posa com a recomanable caminar amb vestimenta identificativa del club, depenent de l’època. (samarretes, dessuadores, equipatge de competició, etc.). El Club té un nom i una imatge: identifica’t amb el club i utilitza vestuari del C.A. RUNNING.
Art.10 Per fomentar la participació en aquesta competició, tot soci del C.A. RUNNING que completi un mínim de 8 curses de les Marxes 10, rebrà addicionalment un obsequi. Aquest premi no serà acumulable amb el premi anàleg a la competició de l'Atleta 10.