L'Atleta 10 és una activitat competitiva entre els socis del C.A. RUNNING en base a una cursa cada mes, seleccionada del Calendari de Curses de Fons de Catalunya, de la Federació Catalana d’Atletisme i de la FEEC. Cada cursa té una puntuació màxima de 100 punts i cada atleta puntua en base als temps obtinguts pels atletes del club. L'atleta que més punts suma al final de temporada guanya la competició. Pots consultar el detall del reglament i els resultats d'aquesta temporada en aquest apartat.
Calendari temporada 2022 - 2022
10 Km del Barri de Sant Antoni | |||
Vallès Drac Race 11km | |||
Vallès Drac Race 5km | |||
Xtrail Series Alella Trail 16k | |||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | |||
Xtrail Series Alella Short 7k | |||
Mitja Marató de Barcelona | |||
Marató de Barcelona | |||
Cursa de Collserola C.A. Running | |||
Cursa de la Vinya 10km | |||
Cursa de la Vinya 21km | |||
Trail les Tres Fonts Masquefa | |||
Cros Popular de Sants | |||
Jean Bouin |
Resultats curses
Pedro López Álvarez | ||||
Josep Albet Uson | ||||
Daniel Mataró Marsal | ||||
Ricard Pérez Alonso | ||||
Marcello Peres Castellani | ||||
Joan Miquel Valverde Moya | ||||
Celia Merchán Martín | ||||
Victor Gutiérrez Gómez | ||||
Jacint Gil Arbós | ||||
Pilar Lunaro Camisón | ||||
Toni Díaz Panadero | ||||
David Segarra Verdú | ||||
José Luis Páez Sedano | ||||
Julia Martínez Ortega | ||||
Marc Torné Mo | ||||
Henar Uguina Moya | ||||
Pau Suris Coll | ||||
Ramon Vilà Ribé | ||||
David Román Masip | ||||
Carla Carcasona Roqueta | ||||
Francesc Garcia Canals | ||||
Manel Orpinell Ros | ||||
Ana Pons Riu | ||||
Josep Padró Maneus | ||||
Pedro López Álvarez | ||||
Celia Merchán Martín | ||||
Victor Gutiérrez Gómez | ||||
Joan Miquel Valverde Moya | ||||
Quim Vergés Aznar | ||||
Jacint Gil Arbós | ||||
David Segarra Verdú | ||||
Marc Torné Mo | ||||
José Luis Páez Sedano | ||||
David Román Masip | ||||
Quim Vergés Aznar | ||||
Pedro López Álvarez | ||||
Fernando Zurita Vidal | ||||
Gonzalo Martínez Pringe | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
David Segarra Verdú | ||||
Jacint Gil Arbós | ||||
Celia Merchán Martín | ||||
José Luis Páez Sedano | ||||
Josep Albet Uson | ||||
Daniel Mataró Marsal | ||||
Ricard Pérez Alonso | ||||
Pedro López Álvarez | ||||
Paula Panelo Baldi | ||||
Jacint Gil Arbós | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Carles Palom Rico | ||||
Pilar Lunaro Camisón | ||||
Julia Martínez Ortega | ||||
José Luis Páez Sedano | ||||
Henar Uguina Moya | ||||
Marc Torné Mo | ||||
Blanca Sanz Serrano | ||||
Pau Suris Coll | ||||
Carla Carcasona Roqueta | ||||
Francesc Garcia Canals | ||||
Josep Albet Uson | ||||
Pedro López Álvarez | ||||
Ricard Pérez Alonso | ||||
Carles Farré José | ||||
Xavier Capdevila Vàzquez | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Carles Palom Rico | ||||
Xisca Pericàs Martorell | ||||
Joan Espallargas Ferragut | ||||
Blanca Sanz Serrano | ||||
Francesc Garcia Canals | ||||
Pedro López Álvarez | ||||
Joan Miquel Valverde Moya | ||||
José Luis Páez Sedano | ||||
Celia Merchán Martín | ||||
Victor Gutiérrez Gómez | ||||
David Segarra Verdú | ||||
Marcello Peres Castellani | ||||
Pilar Lunaro Camisón | ||||
Juan José Gómez Lorite | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Stephanie Clark | ||||
Rafael Colàs Montolio | ||||
Quim Vergés Aznar | ||||
Francesc Garcia Canals | ||||
Manel Orpinell Ros | ||||
Joan Espallargas Ferragut | ||||
Celia Merchán Martín | ||||
Joan Miquel Valverde Moya | ||||
José Luis Páez Sedano | ||||
Victor Gutiérrez Gómez | ||||
Pilar Lunaro Camisón | ||||
David Segarra Verdú | ||||
Pedro López Álvarez | ||||
Marcello Peres Castellani | ||||
Celia Merchán Martín | ||||
Joan Miquel Valverde Moya | ||||
Gonzalo Martínez Pringe | ||||
José Luis Páez Sedano | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Pedro López Álvarez | ||||
Marcello Peres Castellani | ||||
Xavier Capdevila Vàzquez | ||||
Joan Miquel Valverde Moya | ||||
José Luis Páez Sedano | ||||
Celia Merchán Martín | ||||
Josep Lluis Monserrat Arrufat | ||||
David Segarra Verdú | ||||
Victor Gutiérrez Gómez | ||||
Blanca Sanz Serrano | ||||
Joan Fernandez Fernandez | ||||
Josep Padró Maneus | ||||
Manel Orpinell Ros | ||||
Pedro López Álvarez | ||||
Daniel Mataró Marsal | ||||
Marcello Peres Castellani | ||||
Julen Valverde Segura | ||||
José Luis Páez Sedano | ||||
Carles Farré José | ||||
Joan Miquel Valverde Moya | ||||
David Segarra Verdú | ||||
Victor Gutiérrez Gómez | ||||
Fabiola Ramírez Hernández | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Marc Torné Mo | ||||
Pau Suris Coll | ||||
Carla Carcasona Roqueta | ||||
Joan Fernandez Fernandez | ||||
Francesc Garcia Canals | ||||
Manel Orpinell Ros |
Classificació
Pedro López Álvarez | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Vallès Drac Race 11km | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
José Luis Páez Sedano | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Vallès Drac Race 5km | ||||
Xtrail Series Alella Short 7k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Cursa de la Vinya 10km | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Celia Merchán Martín | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Vallès Drac Race 11km | ||||
Xtrail Series Alella Short 7k | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Cursa de la Vinya 10km | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Joan Miquel Valverde Moya | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Vallès Drac Race 11km | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Cursa de la Vinya 10km | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Victor Gutiérrez Gómez | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Vallès Drac Race 11km | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Cursa de la Vinya 10km | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
David Segarra Verdú | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Vallès Drac Race 11km | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Cursa de la Vinya 21km | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Marcello Peres Castellani | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Pilar Lunaro Camisón | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Cursa de la Vinya 21km | ||||
Jacint Gil Arbós | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Vallès Drac Race 11km | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Francesc Garcia Canals | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Jean Bouin | ||||
Marc Torné Mo | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Vallès Drac Race 11km | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Jean Bouin | ||||
Daniel Mataró Marsal | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Jean Bouin | ||||
Josep Albet Uson | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Ricard Pérez Alonso | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Quim Vergés Aznar | ||||
Vallès Drac Race 11km | ||||
Xtrail Series Alella Trail 16k | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Manel Orpinell Ros | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Pau Suris Coll | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Jean Bouin | ||||
Carla Carcasona Roqueta | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Jean Bouin | ||||
Gonzalo Martínez Pringe | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Carles Farré José | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Jean Bouin | ||||
Xavier Capdevila Vàzquez | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Julia Martínez Ortega | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Henar Uguina Moya | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Joan Fernandez Fernandez | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Carles Palom Rico | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Joan Espallargas Ferragut | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Josep Padró Maneus | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
David Román Masip | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Vallès Drac Race 5km | ||||
Juan José Gómez Lorite | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Julen Valverde Segura | ||||
Jean Bouin | ||||
Fernando Zurita Vidal | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Josep Lluis Monserrat Arrufat | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Fabiola Ramírez Hernández | ||||
Jean Bouin | ||||
Paula Panelo Baldi | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Rafael Colàs Montolio | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Stephanie Clark | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Toni Díaz Panadero | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Ramon Vilà Ribé | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Xisca Pericàs Martorell | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Ana Pons Riu | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
Glòria Rifà Berenguer | ||||
Xtrail Series Alella Xtrem 22k | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cros Popular de Sants | ||||
Jean Bouin | ||||
