Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
1 | Josep Maria Queralt Miñarro | | 9.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
2 | Antoni Pacheco Lopez | | 8.00 |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
2 | Joan Frechilla Valles | | 8.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
4 | Carles Barceló Camarero | | 7.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
4 | Hèctor Pujol Colom | | 7.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
6 | Àngel Quiles Mateu | | 6.00 |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
6 | Maria Cinta Ongay Homedes | | 6.00 |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
8 | Xavier Devesa Royo | | 5.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
8 | Josep Padró Maneus | | 5.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
8 | Fernando Zurita Vidal | | 5.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
11 | Rafel Martí Jornet | | 2.00 |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
11 | Miquel Angel Higueras Morejon | | 2.00 |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
13 | Angel Zambudio Cuxó | | 1.00 |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
13 | Francesc Garcia Canals | | 1.00 |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
13 | David Segarra Verdú | | 1.00 |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
13 | Jaume Constantí Mata | | 1.00 |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
13 | Antoni Pena Casas | | 1.00 |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
13 | Pedro López Álvarez | | 1.00 |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
13 | Xavier Capdevila Vàzquez | | 1.00 |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
13 | Celia Merchán Martín | | 1.00 |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
13 | Jacint Gil Arbós | | 1.00 |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
13 | Joan Carles Fernández Caparrós | | 1.00 |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
| Marxa de la Roca del Vallés | 1.00 | |
| Marxa Popular de Breda | 1.00 | |
| Caminada Cim dels Tres Turons | 1.00 | |
| Ruta Fonts de Montmeló | 1.00 | |
| Marxa de Llinars del Vallés | 1.00 | |
| Caminada de Torrelles de Llobregat | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
| Sant Grau Xtrem | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
23 | Txema Colomer López | | 41.00 |
