Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
1 | Josep Maria Queralt Miñarro | | 10.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
2 | Carles Barceló Camarero | | 9.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
2 | Antoni Pacheco Lopez | | 9.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
2 | Joan Frechilla Valles | | 9.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
2 | Jesús López Cots | | 9.00 |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
2 | Fernando Zurita Vidal | | 9.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
7 | Josep Maria Nadal Noguera | | 8.00 |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
7 | Miquel Angel Higueras Morejon | | 8.00 |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
9 | Maria Cinta Ongay Homedes | | 7.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
10 | Hèctor Pujol Colom | | 5.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
10 | Josep Padró Maneus | | 5.00 |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
12 | David Segarra Verdú | | 4.00 |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
12 | Jaume Constantí Mata | | 4.00 |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
12 | Agustí Jorba Argentí | | 4.00 |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
15 | Joan Piquer Cotonat | | 3.00 |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
15 | Pedro López Álvarez | | 3.00 |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
15 | Celia Merchán Martín | | 3.00 |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
15 | Jacint Gil Arbós | | 3.00 |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
19 | Jaume Garcia Ceballos | | 2.00 |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
19 | Angel Zambudio Cuxó | | 2.00 |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
19 | José Grima Moscardó | | 2.00 |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
19 | José Miguel García Blázquez | | 2.00 |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
19 | Joan Fernandez Fernandez | | 2.00 |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
19 | Manel Orpinell Ros | | 2.00 |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
19 | Pere Roca De La Rosa | | 2.00 |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
19 | Vicent Martínez Cubells | | 2.00 |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
19 | Txema Colomer López | | 2.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
19 | Àngel Quiles Mateu | | 2.00 |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
19 | José Luis Páez Sedano | | 2.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
19 | Xavier Capdevila Vàzquez | | 2.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
19 | Pere Roca Villena | | 2.00 |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
19 | José Parra Delicado | | 2.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
19 | David Parent Rovira | | 2.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
19 | Joan Carles Fernández Caparrós | | 2.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
35 | Enric Tatjé Rius | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
35 | Cesc Colom Vidal | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
35 | Josep Martí Cid | | 1.00 |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
35 | Francesc Garcia Canals | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
35 | Rafael Villalba López | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
35 | Rafael Colàs Montolio | | 1.00 |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
35 | Xavier Devesa Royo | | 1.00 |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
35 | Francesc Grau Soriano | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
35 | Antoni Pena Casas | | 1.00 |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
35 | Xavier Miguel Heredia | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
35 | Jordi Jorba Argentí | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
35 | Josep Lluis Monserrat Arrufat | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
35 | Victor Gutiérrez Gómez | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
35 | Jesus Queralt Miñarro | | 1.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
35 | Joan Miquel Valverde Moya | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
35 | Julio García Ceballos | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
35 | Quim Vergés Aznar | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
35 | Ramon Fondevila Orteu | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
35 | Albert Tadeo Folch | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
35 | Elionor Santamaria Jordana | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
35 | Ricardo Galera Martínez | | 1.00 |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
35 | Xisca Pericàs Martorell | | 1.00 |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
57 | Nerea Costal Cruz | | 25.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
57 | Nerea Costal Cruz | | 25.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
57 | Nerea Costal Cruz | | 25.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
57 | Nerea Costal Cruz | | 25.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
57 | Nerea Costal Cruz | | 25.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
57 | Nerea Costal Cruz | | 25.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
57 | Nerea Costal Cruz | | 25.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
57 | Nerea Costal Cruz | | 25.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
57 | Nerea Costal Cruz | | 25.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
57 | Nerea Costal Cruz | | 25.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
57 | Nerea Costal Cruz | | 25.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
57 | Nerea Costal Cruz | | 25.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
57 | Nerea Costal Cruz | | 25.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
57 | Nerea Costal Cruz | | 25.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
57 | Nerea Costal Cruz | | 25.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
57 | Nerea Costal Cruz | | 25.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
57 | Nerea Costal Cruz | | 25.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
57 | Nerea Costal Cruz | | 25.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
57 | Nerea Costal Cruz | | 25.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
57 | Nerea Costal Cruz | | 25.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
57 | Nerea Costal Cruz | | 25.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
57 | Nerea Costal Cruz | | 25.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
57 | Nerea Costal Cruz | | 25.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
57 | Nerea Costal Cruz | | 25.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
57 | Nerea Costal Cruz | | 25.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
57 | Nerea Costal Cruz | | 25.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
57 | Nerea Costal Cruz | | 25.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
57 | Nerea Costal Cruz | | 25.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
| Cursa i Marxa CAR de Collserola | 1.00 | |
| Marxa d'Arenys | 1.00 | |
Pos | Atleta Marxa | Punts | Total |
57 | Nerea Costal Cruz | | 25.00 |
| Marxa de les Platges de Lloret | 1.00 | |
| Marxa de Llavaneres | 1.00 | |
| Ruta Ramon Casasayas | 1.00 | |
| Marxa de Selma | 1.00 | |
| Marxa a Bruguers | 1.00 | |
| Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 1.00 | |
| Marxa del Penedés Saifores | 1.00 | |
| La Roca Negra | 1.00 | |
