El C.A. RUNNING organitza una activitat competitiva en base a la participació en marxes populars. Es programaran un total de 10 marxes per temporada. Per puntuar en una marxa només cal participar-hi i acabar-la, sense impotar el temps emprat. L'atleta que participi en més marxes a final de temporada guanya la competició. Pots consultar el reglament i els resultats d'aquesta temporada en aquest apartat.
Calendari temporada 2025
Marxa de Les Planes | |||
Caminada de Torrelles de Llobregat | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
Marxa de les Aixetes | |||
Cursa i Marxa CAR de Collserola | |||
Caminada Benèfica Malalties Minoritàries |
Participació
Marxa de Les Planes | 12/01/2025 | Temporada 2025-2025 | |
Joaquim Anton Sanchez | |||
Carles Barceló Camarero | |||
Jaume Constantí Mata | |||
Joan Frechilla Valles | |||
José Miguel García Blázquez | |||
Miquel Angel Higueras Morejon | |||
Rosa Maria Morera Armesto | |||
Antoni Pacheco Lopez | |||
Josep Padró Maneus | |||
Cristina Pérez Sastre | |||
Joan Piquer Cotonat | |||
Hèctor Pujol Colom | |||
Josep Maria Queralt Miñarro | |||
Elionor Santamaria Jordana | |||
David Segarra Verdú | |||
Quim Vergés Aznar | |||
Caminada de Torrelles de Llobregat | 02/02/2025 | Temporada 2025-2025 | |
Carles Barceló Camarero | |||
Miquel Bofarull Rodríguez | |||
Jaume Constantí Mata | |||
Joan Frechilla Valles | |||
Miquel Angel Higueras Morejon | |||
Maria Cinta Ongay Homedes | |||
Manel Orpinell Ros | |||
Antoni Pacheco Lopez | |||
Josep Padró Maneus | |||
Joan Piquer Cotonat | |||
Ana Pons Riu | |||
Hèctor Pujol Colom | |||
Josep Maria Queralt Miñarro | |||
Elionor Santamaria Jordana | |||
David Segarra Verdú | |||
Fernando Zurita Vidal | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | 02/03/2025 | Temporada 2025-2025 | |
Carles Barceló Camarero | |||
Miquel Bofarull Rodríguez | |||
Jaume Constantí Mata | |||
Joan Espallargas Ferragut | |||
Joan Frechilla Valles | |||
Miquel Angel Higueras Morejon | |||
Xavier Miguel Heredia | |||
Maria Cinta Ongay Homedes | |||
Manel Orpinell Ros | |||
Antoni Pacheco Lopez | |||
Joan Piquer Cotonat | |||
Ana Pons Riu | |||
Hèctor Pujol Colom | |||
Josep Maria Queralt Miñarro | |||
David Segarra Verdú | |||
Quim Vergés Aznar | |||
Fernando Zurita Vidal | |||
Marxa de les Aixetes | 06/04/2025 | Temporada 2025-2025 | |
Carles Barceló Camarero | |||
Joan Frechilla Valles | |||
José Miguel García Blázquez | |||
Miquel Angel Higueras Morejon | |||
Maria Cinta Ongay Homedes | |||
Manel Orpinell Ros | |||
Antoni Pacheco Lopez | |||
Josep Padró Maneus | |||
Joan Piquer Cotonat | |||
Mariona Piquer Grima | |||
Hèctor Pujol Colom | |||
Josep Maria Queralt Miñarro | |||
David Román Masip | |||
Elionor Santamaria Jordana | |||
Gemma Surís Coll | |||
Fernando Zurita Vidal |
Classificació
Joan Piquer Cotonat | |||
Marxa de Les Planes | |||
Caminada de Torrelles de Llobregat | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
Marxa de les Aixetes | |||
Josep Maria Queralt Miñarro | |||
Marxa de Les Planes | |||
Caminada de Torrelles de Llobregat | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
Marxa de les Aixetes | |||
Carles Barceló Camarero | |||
Marxa de Les Planes | |||
Caminada de Torrelles de Llobregat | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
Marxa de les Aixetes | |||
Miquel Angel Higueras Morejon | |||
Marxa de Les Planes | |||
Caminada de Torrelles de Llobregat | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
Marxa de les Aixetes | |||
Antoni Pacheco Lopez | |||
Marxa de Les Planes | |||
Caminada de Torrelles de Llobregat | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
Marxa de les Aixetes | |||
Hèctor Pujol Colom | |||
Marxa de Les Planes | |||
Caminada de Torrelles de Llobregat | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
Marxa de les Aixetes | |||
Joan Frechilla Valles | |||
Marxa de Les Planes | |||
Caminada de Torrelles de Llobregat | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
Marxa de les Aixetes | |||
David Segarra Verdú | |||
Marxa de Les Planes | |||
Caminada de Torrelles de Llobregat | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
Manel Orpinell Ros | |||
Caminada de Torrelles de Llobregat | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
Marxa de les Aixetes | |||
Jaume Constantí Mata | |||
Marxa de Les Planes | |||
Caminada de Torrelles de Llobregat | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
Josep Padró Maneus | |||
Marxa de Les Planes | |||
Caminada de Torrelles de Llobregat | |||
Marxa de les Aixetes | |||
Fernando Zurita Vidal | |||
Caminada de Torrelles de Llobregat | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
Marxa de les Aixetes | |||
Maria Cinta Ongay Homedes | |||
Caminada de Torrelles de Llobregat | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
Marxa de les Aixetes | |||
Elionor Santamaria Jordana | |||
Marxa de Les Planes | |||
Caminada de Torrelles de Llobregat | |||
Marxa de les Aixetes | |||
José Miguel García Blázquez | |||
Marxa de Les Planes | |||
Marxa de les Aixetes | |||
Quim Vergés Aznar | |||
Marxa de Les Planes | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
Miquel Bofarull Rodríguez | |||
Caminada de Torrelles de Llobregat | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
Ana Pons Riu | |||
Caminada de Torrelles de Llobregat | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
Joaquim Anton Sanchez | |||
Marxa de Les Planes | |||
Rosa Maria Morera Armesto | |||
Marxa de Les Planes | |||
Xavier Miguel Heredia | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
Joan Espallargas Ferragut | |||
Marxa Popular Sant Martí de Centelles | |||
David Román Masip | |||
Marxa de les Aixetes | |||
Gemma Surís Coll | |||
Marxa de les Aixetes | |||
Mariona Piquer Grima | |||
Marxa de les Aixetes | |||
Cristina Pérez Sastre | |||
Marxa de Les Planes |
Reglament
Art.1 Per participar en la competició de Marxes 10, és imprescindible ser soci del C.A. RUNNING i estar al corrent de tots els pagaments. Per obtenir premi s’han d’haver fet un mínim de 6 marxes/caminades. El total serà de 10 marxes/caminades, i es podrà escollir entre recorregut curt o llarg. La classificació serà només per participació. S’haurà de certificar que s’ha participat en una marxa de les programades pel club. Es confeccionarà una única classificació per participació en les diferents marxes programades.
Art.2 Donat que en les marxes no hi ha classificació per temps, serà obligatori i imprescindible posar en coneixement del club la participació en totes i cadascuna de les marxes efectuades, el dia següent de la realització de la marxa.
Art.3 Les marxes/caminades, no puntuaran, al final es quantificaran les marxes fetes. Tots els que hi participin en un mínim de 6 marxes tindran premi/trofeu.
Art.4 La Junta Directiva del C.A. RUNNING decideix quines marxes/caminades formaran calendari de marxes/caminades, malgrat això s’admeten suggeriments, fent-los arribar amb suficient antelació per poder-los valorar.
Art.5 El fet que acredita la participació en una marxa/caminada, vindrà donada per la constatació d’haver participat en la marxa/caminada.
Art.6 Qualsevol incidència o reclamació que pugui aparèixer a efectes de les Marxes/Caminades serà la Junta Directiva qui ho resoldrà amb caràcter definitiu i sense apel·lació possible.
Art.7 Les marxes/caminades, es poden fer com es vulgui, caminant, corrent o de forma combinada.
Art.8 És obligatori caminar amb vestimenta identificativa del club, depenent de l’època. (samarretes, dessuadores, equipatge de competició, etc.). El Club té un nom i una imatge: identifica’t amb el club i utilitza vestuari del C.A. RUNNING.
Art.9 Per fomentar la participació en aquesta competició, tot soci del C.A. RUNNING que completi un mínim de 8 curses de les Marxes 10, rebrà addicionalment un obsequi. Aquest premi no serà acumulable amb el premi anàleg a la competició de l'Atleta 10.