L'Atleta 10 és una activitat competitiva entre els socis del C.A. RUNNING en base a una cursa cada mes, seleccionada del Calendari de Curses de Fons de Catalunya, de la Federació Catalana d’Atletisme i de la FEEC. Cada cursa té una puntuació màxima de 100 punts i cada atleta puntua en base als temps obtinguts pels atletes del club. L'atleta que més punts suma al final de temporada guanya la competició. Pots consultar el detall del reglament i els resultats d'aquesta temporada en aquest apartat.
Calendari temporada 2023 - 2023
10 Km del Barri de Sant Antoni | |||
Mitja Marató de Barcelona | |||
Marató de Barcelona | |||
Cursa de les Aixetes 10km | |||
Cursa de les Aixetes 22km | |||
Cursa de Collserola C.A. Running | |||
Cursa de la Campana | |||
Cursa de la Mercè | |||
Trail les Tres Fonts Masquefa | |||
Cursa Lluís Companys | |||
Jean Bouin | |||
Jean Bouin 5km |
Resultats curses
Josep Albet Uson | ||||
Pedro López Álvarez | ||||
Daniel Mataró Marsal | ||||
Joan Miquel Valverde Moya | ||||
Toni Díaz Panadero | ||||
José Luis Páez Sedano | ||||
Pol Farré Violan | ||||
Carles Farré José | ||||
Pol Colomer Suris | ||||
Victor Gutiérrez Gómez | ||||
Celia Merchán Martín | ||||
David Segarra Verdú | ||||
Gonzalo Martínez Pringe | ||||
Fabiola Ramírez Hernández | ||||
Ricard Pérez Alonso | ||||
Jacint Gil Arbós | ||||
Pau Suris Coll | ||||
Carla Carcasona Roqueta | ||||
Joan Fernandez Fernandez | ||||
Francesc Garcia Canals | ||||
Albert Tadeo Folch | ||||
Daniel Mataró Marsal | ||||
Marcello Peres Castellani | ||||
Carles Farré José | ||||
David Segarra Verdú | ||||
Fabiola Ramírez Hernández | ||||
Iciar Fernández Montón | ||||
Pol Farré Violan | ||||
Francesc Garcia Canals | ||||
Pedro López Álvarez | ||||
Daniel Mataró Marsal | ||||
Pol Farré Violan | ||||
Fabiola Ramírez Hernández | ||||
David Segarra Verdú | ||||
Carles Farré José | ||||
Xavier Capdevila Vàzquez | ||||
Francesc Garcia Canals | ||||
Aitor Baena Echevarría | ||||
Pedro López Álvarez | ||||
Marcello Peres Castellani | ||||
Joan Miquel Valverde Moya | ||||
Victor Gutiérrez Gómez | ||||
Celia Merchán Martín | ||||
David Segarra Verdú | ||||
Tram Pham | ||||
Jacint Gil Arbós | ||||
Fernando Zurita Vidal | ||||
Pau Suris Coll | ||||
Carla Carcasona Roqueta | ||||
Iciar Fernández Montón | ||||
Pol Farré Violan | ||||
Josep Maria Nadal Noguera | ||||
Xavier Capdevila Vàzquez | ||||
Daniel Mataró Marsal | ||||
Toni Díaz Panadero | ||||
Fabiola Ramírez Hernández | ||||
Gonzalo Martínez Pringe | ||||
Stephanie Clark | ||||
Rafael Colàs Montolio | ||||
Pedro López Álvarez | ||||
José Luis Páez Sedano | ||||
Gonzalo Martínez Pringe | ||||
Daniel Mataró Marsal | ||||
Celia Merchán Martín | ||||
Victor Gutiérrez Gómez | ||||
Pol Farré Violan | ||||
Tram Pham | ||||
Joan Miquel Valverde Moya | ||||
Paula Panelo Baldi | ||||
Rafael Colàs Montolio | ||||
Juan José Gómez Lorite | ||||
Rafael Villalba López | ||||
Iciar Fernández Montón | ||||
Joan Espallargas Ferragut | ||||
Manel Orpinell Ros | ||||
Josep Maria Nadal Noguera | ||||
David Segarra Verdú | ||||
Pedro López Álvarez | ||||
Daniel Mataró Marsal | ||||
Toni Díaz Panadero | ||||
Celia Merchán Martín | ||||
Gonzalo Martínez Pringe | ||||
Joan Miquel Valverde Moya | ||||
Tram Pham | ||||
Fabiola Ramírez Hernández | ||||
Jacint Gil Arbós | ||||
Ramon Vilà Ribé | ||||
Pedro López Álvarez | ||||
Julen Valverde Segura | ||||
Pol Farré Violan | ||||
Ricard Pérez Alonso | ||||
Celia Merchán Martín | ||||
Joan Miquel Valverde Moya | ||||
Carles Farré José | ||||
Paula Panelo Baldi | ||||
Fabiola Ramírez Hernández | ||||
Albert Tadeo Folch | ||||
Henar Uguina Moya | ||||
Jacint Gil Arbós | ||||
Tram Pham | ||||
Roger Jiménez Remacha | ||||
Ramon Vilà Ribé | ||||
Marcello Peres Castellani | ||||
David Segarra Verdú | ||||
Sandra Salado Pérez | ||||
Francesc Garcia Canals | ||||
Iciar Fernández Montón | ||||
Josep Padró Maneus | ||||
Ana Pons Riu | ||||
David Román Masip | ||||
Pedro López Álvarez | ||||
Ricard Pérez Alonso | ||||
Gonzalo Martínez Pringe | ||||
Toni Díaz Panadero | ||||
Joan Miquel Valverde Moya | ||||
Pol Farré Violan | ||||
Tram Pham | ||||
David Segarra Verdú | ||||
Iciar Fernández Montón | ||||
Pedro López Álvarez | ||||
Julen Valverde Segura | ||||
Ricard Pérez Alonso | ||||
Joan Miquel Valverde Moya | ||||
Marcello Peres Castellani | ||||
Pol Farré Violan | ||||
Victor Gutiérrez Gómez | ||||
Tram Pham | ||||
Paula Panelo Baldi | ||||
Albert Tadeo Folch | ||||
Jacint Gil Arbós | ||||
David Segarra Verdú | ||||
Pedro López Álvarez | ||||
Pol Farré Violan | ||||
Joan Miquel Valverde Moya | ||||
Ricard Pérez Alonso | ||||
Victor Gutiérrez Gómez | ||||
Carles Farré José | ||||
Tram Pham | ||||
Paula Panelo Baldi | ||||
Mariona Piquer Grima | ||||
Fabiola Ramírez Hernández | ||||
Jacint Gil Arbós | ||||
Roger Jiménez Remacha | ||||
Marc Torné Mo | ||||
Pilar Lunaro Camisón | ||||
Pau Suris Coll | ||||
Carla Carcasona Roqueta | ||||
Ramon Vilà Ribé | ||||
Francesc Garcia Canals | ||||
Joan Fernandez Fernandez | ||||
Marcello Peres Castellani |
Classificació
Pedro López Álvarez | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de les Aixetes 10km | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Cursa de la Campana | ||||
Cursa de la Mercè | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cursa Lluís Companys | ||||
Jean Bouin | ||||
Joan Miquel Valverde Moya | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Cursa de les Aixetes 10km | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Cursa de la Campana | ||||
Cursa de la Mercè | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cursa Lluís Companys | ||||
Jean Bouin | ||||
Daniel Mataró Marsal | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de les Aixetes 22km | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Cursa de la Campana | ||||
Tram Pham | ||||
Cursa de les Aixetes 10km | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Cursa de la Campana | ||||
Cursa de la Mercè | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cursa Lluís Companys | ||||
Jean Bouin | ||||
Pol Farré Violan | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de les Aixetes 10km | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Cursa de la Mercè | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cursa Lluís Companys | ||||
Jean Bouin | ||||
Jacint Gil Arbós | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Cursa de les Aixetes 10km | ||||
Cursa de la Campana | ||||
Cursa de la Mercè | ||||
Cursa Lluís Companys | ||||
Jean Bouin | ||||
Fabiola Ramírez Hernández | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de les Aixetes 22km | ||||
Cursa de la Campana | ||||
Cursa de la Mercè | ||||
Jean Bouin | ||||
Victor Gutiérrez Gómez | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Cursa de les Aixetes 10km | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Cursa Lluís Companys | ||||
Jean Bouin | ||||
Celia Merchán Martín | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Cursa de les Aixetes 10km | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Cursa de la Campana | ||||
Cursa de la Mercè | ||||
David Segarra Verdú | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de les Aixetes 10km | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Cursa de la Mercè | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cursa Lluís Companys | ||||
Gonzalo Martínez Pringe | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Cursa de les Aixetes 22km | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Cursa de la Campana | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Marcello Peres Castellani | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Cursa de les Aixetes 10km | ||||
Cursa de la Mercè | ||||
Cursa Lluís Companys | ||||
Jean Bouin 5km | ||||
Ricard Pérez Alonso | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Cursa de la Mercè | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Cursa Lluís Companys | ||||
Jean Bouin | ||||
Carles Farré José | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de la Mercè | ||||
Jean Bouin | ||||
Toni Díaz Panadero | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Cursa de les Aixetes 22km | ||||
Cursa de la Campana | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Paula Panelo Baldi | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Cursa de la Mercè | ||||
Cursa Lluís Companys | ||||
Jean Bouin | ||||
Iciar Fernández Montón | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Cursa de les Aixetes 10km | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Cursa de la Mercè | ||||
Trail les Tres Fonts Masquefa | ||||
Francesc Garcia Canals | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Mitja Marató de Barcelona | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de la Mercè | ||||
Jean Bouin | ||||
Pau Suris Coll | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Cursa de les Aixetes 10km | ||||
Jean Bouin | ||||
Carla Carcasona Roqueta | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Cursa de les Aixetes 10km | ||||
Jean Bouin | ||||
Albert Tadeo Folch | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Cursa de la Mercè | ||||
Cursa Lluís Companys | ||||
Ramon Vilà Ribé | ||||
Cursa de la Campana | ||||
Cursa de la Mercè | ||||
Jean Bouin | ||||
José Luis Páez Sedano | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Julen Valverde Segura | ||||
Cursa de la Mercè | ||||
Cursa Lluís Companys | ||||
Rafael Colàs Montolio | ||||
Cursa de les Aixetes 22km | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Xavier Capdevila Vàzquez | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Cursa de les Aixetes 22km | ||||
Roger Jiménez Remacha | ||||
Cursa de la Mercè | ||||
Jean Bouin | ||||
Joan Fernandez Fernandez | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Jean Bouin | ||||
Josep Maria Nadal Noguera | ||||
Cursa de les Aixetes 10km | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Josep Albet Uson | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Juan José Gómez Lorite | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Fernando Zurita Vidal | ||||
Cursa de les Aixetes 10km | ||||
Stephanie Clark | ||||
Cursa de les Aixetes 22km | ||||
Pol Colomer Suris | ||||
10 Km del Barri de Sant Antoni | ||||
Rafael Villalba López | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Mariona Piquer Grima | ||||
Jean Bouin | ||||
Joan Espallargas Ferragut | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Henar Uguina Moya | ||||
Cursa de la Mercè | ||||
Marc Torné Mo | ||||
Jean Bouin | ||||
Pilar Lunaro Camisón | ||||
Jean Bouin | ||||
Manel Orpinell Ros | ||||
Cursa de Collserola C.A. Running | ||||
Sandra Salado Pérez | ||||
Cursa de la Mercè | ||||
Josep Padró Maneus | ||||
Cursa de la Mercè | ||||
Aitor Baena Echevarría | ||||
Marató de Barcelona | ||||
Ana Pons Riu | ||||
Cursa de la Mercè | ||||
David Román Masip | ||||
Cursa de la Mercè |
Reglament
Art.1 Per participar en la competició de l'Atleta-10, és imprescindible ser soci del C.A. RUNNING i estar al corrent de tots els pagaments.
Art.2 Per obtenir premi a la competició de l'Atleta 10, els participants hauran de fer un mínim de 6 curses a escollir d'un total de 10. Els millors 6 temps dels participants seran els que marcaran la classificació general. S'intentarà, en funció del calendari de curses de la temporada d'atletisme, que hi hagi una variada representació de proves amb distàncies que poden anar dels 5 km fins els 42,195 km, d'asfalt o de muntanya.
Art.3 Hi ha nou categories masculines i nou categories femenines: Categoria 17 anys o menys: Nascuts el 2000 o abans. Categoria 18 a 20 anys: Nascuts entre 1998 i 2000. Categoria 21 a 30 anys: Nascuts entre 1997 i 1988. Categoria 31 a 40 anys: Nascuts entre 1987 i 1978. Categoria 41 a 50 anys: Nascuts entre 1977 i 1968. Categoria 51 a 60 anys: Nascuts entre 1967 i 1958. Categoria 61 a 70 anys: Nascuts entre 1957 i 1948. Categoria 71 a 80 anys: Nascuts entre 1948 i 1938. Categoria 81 anys o més: Nascuts el 1937 o abans.
Art.4 Al finalitzar la temporada de competició de l'Atleta 10, es premiaran els 10 corredors amb més puntuació de cada categoria que hagin participat al menys en 6 curses. En cas d’igualtat en la puntuació, passa al davant l’atleta de més edat, independentment del nombre de curses.
Art.5 Totes les curses, independentment de la distància, tindran el mateix pes a la puntuació. El sistema de puntuació és el següent per cada cursa i corredor: Punts corredor (X) = Temps guanyador cursa * 100 / Temps corredor (X) (amb 2 decimals).
Art.6 La Junta Directiva del C.A. RUNNING decideix quines proves formen part de l’Atleta 10, malgrat això s’admeten suggeriments, fent-los arribar amb suficient antelació per poder-los valorar.
Art.7 La classificació de l'Atleta 10 s'obtindrà a partir del temps REAL de cada corredor del C.A. RUNNING publicat per l'organització de la cursa. Únicament serà escollit el temps OFICIAL en el cas no hi hagi possibilitat d'aconseguir el temps REAL. En cas que una cursa no publiqui una classificació REAL ni OFICIAL, la directiva té la potestat d’anul·lar-la, o de confeccionar una classificació, si fos possible, en base a l’ordre d’arribada.
Art.8 Per poder puntuar a la classificació de l’Atleta 10, us heu d’inscriure reglamentàriament a la cursa amb el nom del C.A. RUNNING i córrer amb l'equipació de competició actual del club. Qui així no ho faci, NO PUNTUARÀ a la cursa.
Art.9 Qualsevol incidència o reclamació que pugui aparèixer a efectes de l’Atleta 10, serà la Junta Directiva qui ho resoldrà.
Art.10 Queda prohibit retallar el circuit (voreres, parterres); si es comprova aquest fet, el corredor implicat no puntuarà a la cursa.
Art.11 Per fomentar la participació en aquesta competició, tot soci del C.A. RUNNING que completi un mínim de 8 curses de l'Atleta 10, rebrà addicionalment un obsequi. Aquest premi no serà acumulable amb el premi anàleg a la competició de Marxes 10.